名 稱 | 規(guī) 格 | 工作溫度 | 裝載量 | 買(mǎi) 方 廠 家 |
200KW鋁合金線材時(shí)效爐 | 7000×2130×1600mm | 200℃ | 630線盤(pán)/72盤(pán) | 江西新余新華 |
425KW鋁合金電纜退火爐 | 7000×2130×1600mm | 180/450℃ | 630線盤(pán)/72盤(pán) | 江蘇南通通光 |
425KW鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7000×2130×1600mm | 180/450℃ | 630線盤(pán)/72盤(pán) | 上海亞龍 |
425KW鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7000×2130×1600mm | 180/450℃ | 630線盤(pán)/72盤(pán) | 廣東佛岡鑫源 |
425KW鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤(pán)/72盤(pán) | 青島漢纜股份 |
425KW鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7000×2130×1600mm | 180/450℃ | 630線盤(pán)/72盤(pán) | 杭州電纜股份 |
510KW鋁電纜退火爐 | 9000×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤(pán)/84盤(pán) | 浙江昊源實(shí)業(yè) |
550kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7500×2400×2200mm | 180/450℃ | 710線盤(pán)/72盤(pán) | 江蘇亨通電力電纜 |
2000線盤(pán)/4盤(pán) | ||||
400KW鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 8500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤(pán)/54盤(pán) | 江蘇南瑞銀龍 |
630線盤(pán)/72盤(pán) | ||||
400KW鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤(pán)/72盤(pán) | 特變電工魯能電纜 |
400KW鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7000×2130×1600mm | 180/450℃ | 630線盤(pán)/72盤(pán) | 蘇州天吳永行包裝 |
360KW鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 4000×3000×1800mm | 180/450℃ | 500線盤(pán)/80盤(pán) | 航天電工技術(shù)(武漢) |
1600線盤(pán)/4盤(pán) | ||||
400KW鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 8400×2130×1600mm | 180/450℃ | 630線盤(pán)/84盤(pán) | 重慶泰山電纜 |
550kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7500×2400×1800mm | 180/650℃ | 710線盤(pán)/72盤(pán) | 山東創(chuàng)輝金屬科技 |
20T鋁桿 | ||||
280kw鋁合金線材退火爐 | 3400×2500×1500mm | 300/450℃ | 1400線盤(pán)/4盤(pán) | 廣東新亞光電纜實(shí)業(yè) |
425kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤(pán)/72盤(pán) | 修武漢河電纜 |
380kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 5800×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤(pán)/54盤(pán) | 中復(fù)碳芯電纜科技 |
425kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7000×2250×1600mm | 180/450℃ | 630線盤(pán)/72盤(pán) | 紹興縣電力設(shè)備 |
300kw鋁合金導(dǎo)線退火爐 | 4000×3200×1500mm | 300/450℃ | 1400線盤(pán)/6盤(pán) | 廣東新亞光電纜實(shí)業(yè) |
580kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 9000×2250×1600mm | 180/450℃ | 630線盤(pán)/90盤(pán) | 特變電工(德陽(yáng))電纜 |
550KW鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤(pán)/72盤(pán) | 航天電工技術(shù)(武漢) |
220KW鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 2800×1800×1800mm | 180/450℃ | 1600線盤(pán)/2盤(pán) | 重慶寶豐電纜 |
120KW鋁合金線材退火爐 | 2200×2200×1800mm | 380℃ | 2000線盤(pán) | 福建聯(lián)通電氣 |
450kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7000×2250×1600mm | 180/450℃ | 630線盤(pán)/72盤(pán) | 成都市成塑線纜 |
450kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7000×2250×2200mm | 180/450℃ | 630線盤(pán)/72盤(pán) | 人民電纜 |
2000線盤(pán)/4盤(pán) | ||||
480kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤(pán)/72盤(pán) | 中復(fù)碳芯電纜科技 |
280kw鋁合金線材時(shí)效爐 | 10500×2100×1800mm | 300℃ | 710線盤(pán)/72盤(pán) | 河北中興電纜 |
550kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7500×2400×2200mm | 180/450℃ | 710線盤(pán)/72盤(pán) | 江蘇亨通電力電纜 |
2000線盤(pán)/4盤(pán) | ||||
380kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 5200×2250×1600mm | 180/450℃ | 630線盤(pán)/54盤(pán) | 河南省新昌銅業(yè) |
480kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7500×2400×2000mm | 180/450℃ | 710線盤(pán)/72盤(pán) | 鄭州華力電纜 |
1800線盤(pán)/4盤(pán) | ||||
480kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 10000×2400×2000mm | 180/450℃ | 800線盤(pán)/16盤(pán) | 浙江英美達(dá) |
880kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 10000×2700×2500mm | 180/550℃ | 630線盤(pán)/135盤(pán) | 山東創(chuàng)輝金屬科技 |
2300線盤(pán)/8盤(pán) | ||||
800kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 10000×2700×2500mm | 180/550℃ | 630線盤(pán)/135盤(pán) | 山東元旺金屬科技 |
480KW鋁合金電纜退火爐 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤(pán)/72盤(pán) | 江蘇南通通光 |
330KW鋁線材退火爐 | 4500×2000×1700mm | 550℃ | 1600線盤(pán)/3盤(pán) | 東莞民興電纜 |
380kw鋁合金線材退火爐 | 4800×3500×1700mm | 300/450℃ | 1400線盤(pán)/8盤(pán) | 廣東新亞光電纜實(shí)業(yè) |
320kw鋁合金線材退火爐 | 5600×2000×2000mm | 600℃ | 1800線盤(pán)/3盤(pán) | 徐州博展鋁業(yè) |
1300kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 15000×2700×2500mm | 180/550℃ | 630線盤(pán)/200盤(pán) | 山東創(chuàng)輝金屬科技 |
2300線盤(pán)/12盤(pán) | ||||
200kw鋁合金電纜退火爐 | 3400×1600×1600mm | 180/450℃ | 630線盤(pán)/24盤(pán) | 大連潤(rùn)利達(dá)鋁線 |
1400線盤(pán)/3盤(pán) | ||||
420kw鋁合金導(dǎo)線退火爐 | 7500×1800×1800mm | 450℃ | 1600線盤(pán)/5盤(pán) | 四川久盛通信科技 |
380kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 5200×2250×1600mm | 180/450℃ | 630線盤(pán)/54盤(pán) | 四川眾能新材料 |
420kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤(pán)/72盤(pán) | 鼎久新材料(昆山) |
550kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7500×2400×1800mm | 180/550℃ | 710線盤(pán)/72盤(pán) | 修武漢河電纜 |
2300線盤(pán)/3盤(pán) | ||||
820kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 8000×2850×2850m | 180/550℃ | 710線盤(pán)/108盤(pán) | 江蘇瑞萊伯(出口) |
2300線盤(pán)/6盤(pán) | ||||
300kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 4000×2800×2000m | 180/450℃ | 710線盤(pán)/36盤(pán) | 上海興炫德機(jī)電(出口) |
500kw鋁導(dǎo)線時(shí)效、退火爐 | 7600×2500×2300m | 180/550℃ | 710線盤(pán)/36盤(pán) | 上海興炫德機(jī)電(出口) |
2000線盤(pán)/4盤(pán) | ||||
2000鋁桿6盤(pán) | ||||
200kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 3000×2000×1700mm | 180/450℃ | 630線盤(pán)/24盤(pán) | 銘品電纜集團(tuán) |
1600線盤(pán)/2盤(pán) | ||||
800kw料車式鋁桿退火爐 | 7500×2500×2800mm | 550℃ | 2300鋁桿6盤(pán) | 山東元旺金屬科技 |
480kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7500×2250×1600mm | 180/450℃ | 630線盤(pán)/72盤(pán) | 山東泰開(kāi)電纜 |
1600線盤(pán)/6盤(pán) | ||||
450kw鋁合金線材時(shí)效、退火爐 | 7000×2250×1600mm | 180/450℃ | 630線盤(pán)/72盤(pán) | 佛山市彥頁(yè)貿(mào)易公司(出口) |
550kw臺(tái)車式鋁合金線材時(shí)效爐 | 7000×2000×2000 | 180/550℃ | 630線盤(pán)/72盤(pán) | 池州起帆電纜有限公司 |
650kw鋁合金線纜時(shí)效爐 | 9700×3000×2200 | 180/500℃ | 72盤(pán)710時(shí)效爐 | 特變電工山東魯能泰山電纜 |
Copyright ? 丹陽(yáng)市電爐廠有限公司 版權(quán)所有 m.jinhuan868.cn
臺(tái)車爐,回火爐,退火爐